歡迎來到恒行3娱乐! 今天是
當前位置: 首頁» 恒行3娱乐目錄» 教學質量信息» 本科教學基本信息
選修課學分占比情況一覽表
信息索引:jw-2021-1119006公開目錄:教學質量信息 - 本科教學基本信息
發布機構🧭:教務處發文字號👰🏿:
序號 專業名稱 專業代碼 總學分數 公共必修課學分數 公共選修課學分數 專業必修課學分數 專業選修課學分數 集中性實踐教學環節學分數 素質教育學分數 選修課學分占比
1 農學 090101 170 60 10 45 17 30 8 16.7
2 植物科學與技術 090104 170 60 10 49 13 30 8 14.2
3 種子科學與工程 090105 170 60 10 49 13 30 8 14.2
4 智慧農業 090112T 170 60 10 47.5 14.5 30 8 15.1
5 植物保護 090103 170 60 10 46 16 30 8 16.0
6 製藥工程 081302 170 68.5 10 39 16.5 28 8 16.4
7 園藝 090102 170 60 10 43.5 17.5 31 8 17.0
8 茶學 090107T 170 60 10 45 16 31 8 16.0
9 設施農業科學與工程 090106 170 60 10 48.5 13.5 30 8 14.5
10 動物科學 090301 170 60 10 40 22 30 8 19.8
11 水產養殖學 090601 170 60 10 39 23 30 8 20.4
12 智慧牧業科學與工程 090307T 170 57 10 51.5 13.5 30 8 14.5
13 動物醫學 090401 210 60 10 51.5 31.5 49 8 20.5
14 動物藥學 090402 170 60 10 26 41 25 8 31.5
15 草業科學 090701 170 60 10 58 10 24 8 12.3
16 林學 090501 170 59 10 51 9 33 8 11.7
17 木材科學與工程 082402 170 66 10 40.5 13.5 32 8 14.5
18 森林保護 090503 170 59 10 49 13.5 30.5 8 14.5
19 林產化工 082403 170 66 10 40 13.5 32.5 8 14.5
20 園林 090502 170 49.5 10 62 14.5 26 8 15.1
21 環境設計 130503 170 45.5 10 46 17.5 43 8 17.0
22 城鄉規劃 082802 170 43.5 10 52.5 30 26 8 24.7
23 風景園林 082803 170 50 10 63 13 26 8 14.2
24 視覺傳達設計 130502 170 44 10 41 38 29 8 29.6
25 水土保持與荒漠化防治 090203 170 55.5 10 31.5 36 29 8 28.4
26 環境科學 082503 180 67.5 10 39.5 25 30 8 20.3
27 地理信息科學 070504 170 56.5 10 39 22.5 34 8 20.1
28 資源環境科學 082506T 170 68 10 46.5 8.5 29 8 11.4
29 環境工程 082502 180 67.5 10 44.5 20 30 8 17.4
30 人文地理與城鄉規劃 070503 168 68 6 16 41 29 8 29.4
31 電氣工程及其自動化 080601 180 63 10 44.5 19.5 35 8 17.2
32 能源與動力工程 080501 180 63 10 42 21 36 8 18.0
33 農業水利工程 082305 180 60 10 50 17 35 8 15.7
34 水利水電工程 081101 180 60 10 47.5 19.5 35 8 17.2
35 水文與水資源工程 081102 180 61 10 37.5 27.5 36 8 21.8
36 土木工程 081001 180 60 10 46.5 19.5 36 8 17.2
37 電子信息工程 080701 180 57.5 10 48.5 21 35 8 18.0
38 機械電子工程 080204 180 60 10 50 16 36 8 15.1
39 機械設計製造及其自動化 080202 180 60 10 55.5 11.5 35 8 12.5
40 車輛工程 080207 180 60 10 54 14 34 8 14.0
41 農業機械化及其自動化 082302 180 60 10 56 13 33 8 13.4
42 信息管理與信息系統 120102 170 53 10 35 32 32 8 25.9
43 計算機科學與技術 080901 170 53 10 36.5 29.5 33 8 24.4
44 電子商務 120801 170 53 10 36 31 32 8 25.3
45 軟件工程 080902 170 53 10 41 26 32 8 22.2
46 數據科學與大數據技術 080910T 170 53 10 32.5 32.5 34 8 26.2
47 食品營養與健康 082710T 175 70 10 48 10 29 8 12.0
48 食品科學與工程 082701 180 70 10 44 14 34 8 14.0
49 食品質量與安全 082702 175 70 10 43 12 32 8 13.2
50 葡萄與葡萄酒工程 082706T 180 70 10 41 19 32 8 16.9
51 信息與計算科學 070102 170 39 10 55 28 30 8 23.5
52 光電信息科學與工程 080705 170 51.5 10 58 9.5 33 8 12.0
53 應用化學 070302 170 49.5 10 38.5 35 29 8 27.8
54 化學生物學 070303T 170 49.5 10 30.5 44 28 8 33.3
55 生物技術 071002 170 61 10 48 16 27 8 16.0
56 生物科學 071001 170 61 10 47.5 16.5 27 8 16.4
57 生物工程 083001 170 61 10 50.5 13.5 27 8 14.5
58 農林經濟管理 120301 170 52.5 10 47.5 22 30 8 19.8
59 土地資源管理 120404 170 52.5 10 49 20.5 30 8 18.8
60 金融學 020301K 170 52.5 10 48.5 21 30 8 19.1
61 會計學 120203K 170 52.5 10 46.5 23 30 8 20.4
62 經濟學 020101 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
63 工商管理 120201K 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
64 國際經濟與貿易 020401 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
65 保險學 020303 170 52.5 10 48.5 21 30 8 19.1
66 市場營銷 120202 170 52.5 10 48 21.5 30 8 19.4
67 法學 030101K 170 35.5 10 56 17.5 43 8 17.0
68 社會學 030301 170 43.5 10 47 22.5 39 8 20.1
69 公共事業管理 120401 170 51.5 10 38.5 20 42 8 18.5
70 社會工作 030302 170 43.5 10 46.5 23 39 8 20.4
71 勞動與社會保障 120403 170 51.5 10 40 18.5 42 8 17.6
72 英語 050201 170 42 10 54 31 25 8 25.3
73 漢語國際教育 050103 170 40.5 10 44.5 40 27 8 30.9
74 俄語 050202 170 40.5 10 63.5 20 28 8 18.5


恒行3娱乐专业提供:恒行3娱乐🧑🏼‍🚒、恒行3恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流👩🏼‍🎤,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖


    COPYRIGHT ©2015 恒行3平台 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:黨委校長辦公室   網絡維護:網絡與教育技術中心   技術支持:107STUDIO
    恒行3娱乐专业提供👩‍🍼☂️:恒行3娱乐🧜🏻、恒行3🈵、恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖


      恒行3娱乐专业提供:恒行3娱乐恒行3恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流𓀋,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖