歡迎來到恒行3娱乐! 今天是
當前位置: 首頁» 恒行3娱乐目錄» 教學質量信息» 本科教學基本信息
實踐教學學分占比情況一覽表
信息索引❇️👌🏻:jw-2023-1030005公開目錄:教學質量信息 - 本科教學基本信息
發布機構:教務處發文字號:
序號 專業名稱 專業代碼

總學分數

其中 實踐教學學分占比
素質教育學分 集中性實踐教學環節學分數 實驗教學學分數
1 農學 090101 171 8 30 16.5 28.5
2 植物科學與技術 090104 171 8 30 16.5 28.5
3 種子科學與工程 090105 171 8 30 15.5 27.9
4 智慧農業 090112T 171 8 30 16.5 28.5
5 生物育種科學 090116TK 171 8 29 16.5 27.9
6 植物保護 090103 171 8 30 23.5 32.8
7 製藥工程 081302 171 8 28 22 30.7
8 園藝 090102 171 8 31 20 31.3
9 茶學 090107T 171 8 31 17.5 29.8
10 設施農業科學與工程 090106 171 8 30 21 31.3
11 動物科學 090301 171 8 30 17 28.8
12 水產養殖學 090601 171 8 30 19 30.1
13 智慧牧業科學與工程 090307T 171 8 30 17 28.8
14 草業科學 090701 171 8 24 21 27.6
15 動物醫學 090401 211 8 49 24 36.0
16 動物藥學 090402 171 8 25 23 29.4
17 林學 090501 171 8 33 20 32.5
18 木材科學與工程 082402 171 8 32 16.5 29.8
19 森林保護 090503 171 8 30.5 21.5 31.9
20 林產化工 082403 171 8 32.5 15.5 29.4
21 智慧林業 090505T 171 8 31.5 17 29.8
22 園林 090502 171 8 26 25.5 31.6
23 環境設計 130503 171 8 43 49.5 56.7
24 城鄉規劃 082802 171 8 26 42 41.7
25 風景園林 082803 171 8 26 60 52.8
26 視覺傳達設計 130502 171 8 29 39 41.7
27 環境科學 082503 181 8 30 21 29.5
28 地理信息科學 070504 171 8 34 15 30.1
29 資源環境科學 082506T 171 8 29 18.5 29.1
30 環境工程 082502 181 8 30 21.5 29.8
31 人文地理與城鄉規劃 070503 169 8 29 20 30.4
32 水土保持與荒漠化防治 090203 171 8 30 20 30.7
33 電氣工程及其自動化 080601 181 8 35 10 26.0
34 能源與動力工程 080501 181 8 36 8.5 25.7
35 農業水利工程 082305 181 8 35 10 26.0
36 水利水電工程 081101 181 8 35 11 26.6
37 水文與水資源工程 081102 181 8 36 11.5 27.5
38 土木工程 081001 181 8 36 8.5 25.7
39 智慧水利 081106T 181 8 35 16.5 29.8
40 電子信息工程 080701 181 8 35 15.5 29.2
41 機械電子工程 080204 181 8 36 15.5 29.8
42 機械設計製造及其自動化 080202 181 8 35 15.5 29.2
43 車輛工程 080207 181 8 34 17 29.5
44 農業機械化及其自動化 082302 181 8 33 17 28.9
45 農業智能裝備工程 082307T 181 8 35 15.5 29.2
46 信息管理與信息系統 120102 171 8 32 16 29.4
47 計算機科學與技術 080901 171 8 33 15 29.4
48 電子商務 120801 171 8 32 16 29.4
49 軟件工程 080902 171 8 32 16 29.4
50 數據科學與大數據技術 080910T 171 8 34 16 30.7
51 食品營養與健康 082710T 176 8 29 19 28.6
52 食品科學與工程 082701 181 8 34 17.5 29.8
53 食品質量與安全 082702 176 8 32 15.5 28.3
54 葡萄與葡萄酒工程 082706T 181 8 32 17.5 28.6
55 生物技術 071002 171 8 27 21.5 29.8
56 生物科學 071001 171 8 27 21 29.4
57 生物工程 083001 171 8 27 21 29.4
58 信息與計算科學 070102 171 8 30 18 29.4
59 光電信息科學與工程 080705 171 8 33 15 29.4
60 數學與應用數學 070101 171 8 30 18 29.4
61 應用化學 070302 171 8 29 21 30.7
62 化學生物學 070303T 171 8 28 20 29.4
63 農林經濟管理 120301 171 8 30 12.5 26.1
64 土地資源管理 120404 171 8 30 11 25.2
65 金融學 020301K 171 8 30 11 25.2
66 會計學 120203K 171 8 30 11 25.2
67 經濟學 020101 171 8 30 9.5 24.2
68 工商管理 120201K 171 8 30 10 24.5
69 國際經濟與貿易 020401 171 8 30 10.5 24.8
70 保險學 020303 171 8 30 11 25.2
71 市場營銷 120202 171 8 30 10.5 24.8
72 法學 030101K 171 8 43 6 30.1
73 社會學 030301 171 8 39 7 28.2
74 公共事業管理 120401 171 8 42 11.5 32.8
75 社會工作 030302 171 8 39 9 29.4
76 勞動與社會保障 120403 171 8 42 11.5 32.8
77 英語 050201 171 8 25 30 33.7
78 漢語國際教育 050103 171 8 27 16 26.4
79 俄語 050202 171 8 28.5 28 34.7


COPYRIGHT ©2015 恒行3平台 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:黨委校長辦公室   網絡維護🈸:網絡與教育技術中心   技術支持:107STUDIO
恒行3娱乐专业提供:恒行3娱乐🖕🏻、恒行3恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流😍,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖


    恒行3娱乐专业提供🏄‍♀️:恒行3娱乐恒行3⚜️、恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🏅,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖