• 歡迎來到恒行3娱乐! 今天是
    當前位置🥇: 首頁» 恒行3娱乐目錄» 教學質量信息» 本科教學基本信息
    學本科專業設置情況
    信息索引🧝‍♂️:jw-2018-1101002公開目錄:教學質量信息 - 本科教學基本信息
    發布機構:教務處發文字號:

    我校共有8個學科門類67個本科專業💆🏼‍♂️,其中農學14個,理學8個🍍,工學29個,經濟學4個,管理學6個,文學1個,藝術學2個,法學3個。

    序號 所屬單位名稱 專業代碼 專業名稱 專業設置年份 學製 授予學位門類 招生狀態 是否新專業
    1 農學院 090104 植物科學與技術 2002 4 農學 在招
    2 農學院 090105 種子科學與工程 2003 4 農學 在招
    3 農學院 090101 農學 1936 4 農學 在招
    4 植物保護學院 090103 植物保護 1938 4 農學 在招
    5 植物保護學院 081302 製藥工程 2002 4 工學 在招
    6 園藝學院 090102 園藝 1959 4 農學 在招
    7 園藝學院 090106 設施農業科學與工程 2003 4 農學 在招
    8 動物科技學院 090301 動物科學 1936 4 農學 在招
    9 草業與草原學院 090701 草業科學 2000 4 農學 在招
    10 動物科技學院 090601 水產養殖學 2000 4 農學 在招
    11 動物醫學院 090401 動物醫學 1936 5 農學 在招
    12 林學院 090503 森林保護 1998 4 農學 在招
    13 林學院 082403 林產化工 2001 4 工學 在招
    14 林學院 082402 木材科學與工程 1995 4 工學 在招
    15 林學院 090501 林學 1934 4 農學 在招
    16 資源環境學院 082506T 資源環境科學 2004 4 理學 在招
    17 資源環境學院 082503 環境科學 2001 4 工學 在招
    18 資源環境學院 070503 人文地理與城鄉規劃 2004 4 理學 在招
    19 資源環境學院 082502 環境工程 2012 4 工學 在招
    20 資源環境學院 090203 水土保持與荒漠化防治 1979 4 農學 在招
    21 資源環境學院 070504 地理信息科學 2002 4 理學 在招
    22 資源環境學院 081303T 資源循環科學與工程 2011 4 工學 當年停招
    23 水利與建築工程學院 080601 電氣工程及其自動化 2003 4 工學 在招
    24 水利與建築工程學院 081001 土木工程 1999 4 工學 在招
    25 水利與建築工程學院 080501 能源與動力工程 1995 4 工學 在招
    26 水利與建築工程學院 081101 水利水電工程 2001 4 工學 在招
    27 水利與建築工程學院 082305 農業水利工程 1934 4 工學 在招
    28 水利與建築工程學院 081102 水文與水資源工程 1985 4 工學 在招
    29 機械與電子工程學院 080202 機械設計製造及其自動化 1946 4 工學 在招
    30 機械與電子工程學院 082302 農業機械化及其自動化 1946 4 工學 在招
    31 機械與電子工程學院 080204 機械電子工程 2004 4 工學 在招
    32 機械與電子工程學院 080701 電子信息工程 2004 4 工學 在招
    33 機械與電子工程學院 080207 車輛工程 2013 4 工學 在招
    34 機械與電子工程學院 080205 工業設計 2003 4 工學 當年停招
    35 機械與電子工程學院 081702 包裝工程 2001 4 工學 當年停招
    36 信息工程學院 080901 計算機科學與技術 1999 4 工學 在招
    37 信息工程學院 120102 信息管理與信息系統 2001 4 工學 在招
    38 信息工程學院 080902 軟件工程 2007 4 工學 在招
    39 信息工程學院 120801 電子商務 2003 4 工學 在招
    40 食品科學與工程學院 082701 食品科學與工程 1985 4 工學 在招
    41 食品科學與工程學院 082702 食品質量與安全 2002 4 工學 在招
    42 葡萄酒學院 082706T 葡萄與葡萄酒工程 2003 4 工學 在招
    43 生命科學學院 071001 生物科學 2002 4 理學 在招
    44 生命科學學院 083001 生物工程 1999 4 工學 在招
    45 生命科學學院 071002 生物技術 1998 4 理學 在招
    46 理學院 070102 信息與計算科學 2001 4 理學 在招
    47 經濟管理學院 120201K 工商管理 2002 4 管理學 在招
    48 經濟管理學院 120203K 會計學 1995 4 管理學 在招
    49 經濟管理學院 120301 農林經濟管理 1936 4 管理學 在招
    50 經濟管理學院 120404 土地資源管理 1987 4 管理學 在招
    51 經濟管理學院 020401 國際經濟與貿易 2004 4 經濟學 在招
    52 經濟管理學院 020101 經濟學 1995 4 經濟學 在招
    53 經濟管理學院 020303 保險學 2006 4 經濟學 在招
    54 經濟管理學院 120202 市場營銷 2006 4 管理學 在招
    55 經濟管理學院 020301K 金融學 1987 4 經濟學 在招
    56 人文社會發展學院 030101K 法學 1997 4 法學 在招
    57 人文社會發展學院 030301 社會學 1998 4 法學 在招
    58 人文社會發展學院 120401 公共事業管理 2003 4 管理學 在招
    59 人文社會發展學院 030302 社會工作 2012 4 法學 在招
    60 外語系 050201 英語 2000 4 文學 在招
    61 風景園林藝術學院 130503 環境設計 2002 4 藝術學 在招
    62 風景園林藝術學院 082803 風景園林 2013 4 工學 在招
    63 風景園林藝術學院 090502 園林 1994 4 農學 在招
    64 風景園林藝術學院 130502 視覺傳達設計 2017 4 藝術學 當年停招
    65 風景園林藝術學院 082802 城鄉規劃 2002 4 工學 當年停招
    66 化學與藥學院 070302 應用化學 1999 4 理學 在招
    67 化學與藥學院 070303T 化學生物學 2016 4 理學 在招
    COPYRIGHT ©2015 恒行3平台 ALL RIGHT RESERVED   信息管理🗝:黨委校長辦公室   網絡維護:網絡與教育技術中心   技術支持⛹🏿‍♀️:107STUDIO
    恒行3娱乐专业提供🦎:恒行3娱乐🦸🏻‍♂️、恒行3恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🚴🏿,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖


      恒行3娱乐专业提供:恒行3娱乐恒行3恒行3平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,恒行3娱乐欢迎您。 恒行3娱乐官網xml地圖